取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄




640×512@12μm紅外探測器 采用了高靈敏度紅外探測器,NETD低至20mK,能夠分辨出非常細微的 溫度差異,讓成像更加銳利、清晰。 |
|
![]() | 2-3倍光學變焦,探測距離達到3100米 采用20mm~60mm焦距的雙視場鏡頭,雙視場一鍵切換, 兼顧大范圍和長距離觀測的完美結合,能夠探測遠達3100米的目標。 |
輕松調(diào)焦 TJ 變焦系列具有設計精良的對焦環(huán),用戶可以在1秒內(nèi) 從20mm平滑地切換到60mm焦距,并對焦點進行微調(diào),以獲得 完美的目標圖像。 | ![]() |
技術參數(shù)
Model
TJ660LZ
| 傳感器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 類型 | 氧化釩非制冷紅外探測器, 8~14μm | |||
| 分辨率 | 640×512@12μm | |||
| NETD | 20mK | |||
| 幀頻 | 50Hz | |||
| 鏡頭 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 焦距 | 20mm, F0.9; 60mm, F1.1 | |||
| 視場角 | 22.5×16.7; 7.2×5.4 | |||
| FOV m@100m | 40×29; 13×9 | |||
| 整機放大倍率 | 1.5x~12.0x; 4.5x~36x | |||
| 探測距離(人) | 1000m; 3100m | |||
| 顯示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 顯示器類型 | 0.39'' AMOLED 1920×1080 | |||
| 調(diào)色板 | 白熱, 黑熱, 紅熱, 綠熱, 鐵紅, 藍熱, 深褐 | |||
| 目鏡 | 出瞳距16mm, 屈光度 ±6, 放大倍率18x | |||
| 硬件模塊 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 激光測距儀 | 1000m | |||
| WIFI | 2.4G, 5G | |||
| 接口 | USB Type-C, 支持供電/USB2.0 | |||
| 其他 | 麥克風, 羅盤, 陀螺儀, 藍牙 | |||
| 系統(tǒng) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 拍照/錄像 | 支持拍照和錄像 (可同步錄音) | |||
| 內(nèi)存容量 | 64GB | |||
| 電源 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 電池 | 18650電池×2 | |||
| 工作時間 | 10小時 | |||
| 環(huán)境參數(shù) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工作溫度 | -20°C~50°C | |||
| 防護等級 | IP67 | |||
| 物理參數(shù) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重量(g) | 784 | |||
| 尺寸(mm) | 259×97×66 | |||
| 標配 | 主機, 腕帶, 18650電池×2, 電池充電座, USB Type-C線, 5V2A電源適配器, 快速操作指南, 質(zhì)保卡 | |||
| 選配 | 18650電池, 藍牙遙控器 | |||
640×512@12μm紅外探測器 采用了高靈敏度紅外探測器,NETD低至20mK,能夠分辨出非常細微的 溫度差異,讓成像更加銳利、清晰。 |
|
![]() | 2-3倍光學變焦,探測距離達到3100米 采用20mm~60mm焦距的雙視場鏡頭,雙視場一鍵切換, 兼顧大范圍和長距離觀測的完美結合,能夠探測遠達3100米的目標。 |
輕松調(diào)焦 TJ 變焦系列具有設計精良的對焦環(huán),用戶可以在1秒內(nèi) 從20mm平滑地切換到60mm焦距,并對焦點進行微調(diào),以獲得 完美的目標圖像。 | ![]() |
技術參數(shù)
Model
TJ660LZ
| 傳感器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 類型 | 氧化釩非制冷紅外探測器, 8~14μm | |||
| 分辨率 | 640×512@12μm | |||
| NETD | 20mK | |||
| 幀頻 | 50Hz | |||
| 鏡頭 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 焦距 | 20mm, F0.9; 60mm, F1.1 | |||
| 視場角 | 22.5×16.7; 7.2×5.4 | |||
| FOV m@100m | 40×29; 13×9 | |||
| 整機放大倍率 | 1.5x~12.0x; 4.5x~36x | |||
| 探測距離(人) | 1000m; 3100m | |||
| 顯示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 顯示器類型 | 0.39'' AMOLED 1920×1080 | |||
| 調(diào)色板 | 白熱, 黑熱, 紅熱, 綠熱, 鐵紅, 藍熱, 深褐 | |||
| 目鏡 | 出瞳距16mm, 屈光度 ±6, 放大倍率18x | |||
| 硬件模塊 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 激光測距儀 | 1000m | |||
| WIFI | 2.4G, 5G | |||
| 接口 | USB Type-C, 支持供電/USB2.0 | |||
| 其他 | 麥克風, 羅盤, 陀螺儀, 藍牙 | |||
| 系統(tǒng) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 拍照/錄像 | 支持拍照和錄像 (可同步錄音) | |||
| 內(nèi)存容量 | 64GB | |||
| 電源 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 電池 | 18650電池×2 | |||
| 工作時間 | 10小時 | |||
| 環(huán)境參數(shù) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工作溫度 | -20°C~50°C | |||
| 防護等級 | IP67 | |||
| 物理參數(shù) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重量(g) | 784 | |||
| 尺寸(mm) | 259×97×66 | |||
| 標配 | 主機, 腕帶, 18650電池×2, 電池充電座, USB Type-C線, 5V2A電源適配器, 快速操作指南, 質(zhì)保卡 | |||
| 選配 | 18650電池, 藍牙遙控器 | |||
